Warenkorb ist noch leer.
Swiss made
Betriebsarten:
Koch-/Buntwäsche 20 - 95 °C
Wolle 30 °C
Handwäsche 20 °C
Kaltwäsche 20 °C
Sprint 40 °C
Sprint 20 °C
Sprint 30 °C
Sprint 60 °C
ECO-Programm
Dampfglätten
Milbenstopp
Textilarten
Extraprogramme
Breitennorm | 59.5 cm |
Design Front | Nero (N) |
Design Blende | Folie |
Design Türe | Weiss (W) |
Türanschlag | links |
Anschlussart | 230 Volt |
Herkunftsland | CH |
Premium Swiss Quality | Ja |
Haustyp | Einfamilienhaus |
Programmdauer | 199.0 Minuten |
Restzeitangabe | Ja |
Standgerät | Standgerät säulenfähig |
Anzeige | Klartext 2-zeilig 10-sprachig |
Türbandung | links oder rechts |
Bauart | Frontlader |
Höhe verstellbar | 2.0 cm |
Beladungskapazität | 1-8 kg |
schwenkbare Bedienblende | Ja |
Bedienung | Drucktasten |
Tip and Go | Ja |
Startaufschub | 1-24 Stunden |
Geräusch während Waschphase | 48 dB(A) |
Geräusch während Schleuderphase | 73 dB(A) |
Technologie | Konventionell |
Tür | weiss |
Automatische Türöffnung | Ja |
Vibration Absorbing System (VAS) | Ja |
SIA Norm 181 | Ja |
Teilbeladungs-Sparautomatik | Ja |
Restdaueranzeige | Ja |
Trommelvolumen | 60.0 Liter |
Schleuderdrehzahl | 400 - 1500 U/Min |
Garantie | 2 Jahr(e) |
ZUG Auge | Ja |
Spannung | 230 Volt |
Leistung Standby ausgeschaltet | 0.0 Watt |
Leistung Standby eingeschaltet | 0.0 Watt |
Anschlusswerte | 2,3 Kilowatt |
Absicherung | 10 Ampere |
Wasserdruck | 0,1-0,6 MPa |
Standby-Sparautomatik | Ja |
Energieeffizienz | A+++ |
Besser als Energieklasse | A+++ - 10% |
Schleuderwirkung | A |
Energieverbrauch | 175.0 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch | 9900.0 Liter/Jahr |
Design Front | Chrom (C) |
Türanschlag | rechts |
Optionen | Kalt-/Warmwasser |
Länge Zulaufschlauch | 3 Meter |
Länge Ablaufschlauch | 4 Meter |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten